
Ce service est offert par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FO3HL, avec le soutien de la Ville de Laval et de la société d’habitation du Québec.
| Modèle d'habitation: | Personne seule, Personnes aînées |
| Types d'habitation: | COOP |
| Territoire: | Laval |
| Nbr total d'immeuble: | 1 |
| Nbr total de bâtiment: | 1 |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements subventionnés: | 166 |
| Nombre de logement pour les familles : | 60 |
| Nombre de logement pour personne agée : | 106 |
| Une chambre (3 1/2) : | 10 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 10 |
| Trois chambres (5 1/2) : | 10 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 6 |
| Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |
| Logement Non-Subventionnée | Oui |