
Ce service est offert par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FO3HL, avec le soutien de la Ville de Laval et de la société d’habitation du Québec.
Modèle d'habitation: | Famille |
Types d'habitation: | HLM |
Territoire: | T4a Chomedey |
Nbr total d'immeuble: | 20 |
Nbr total de bâtiment: | 20 |
Année de construction: | 1969 |
Composition des logements | |
Nombre total de logements subventionnés: | 352 |
Nombre de logement pour les familles : | 352 |
Studio : | 40 |
Deux chambres (4 1/2) : | 136 |
Trois chambres (5 1/2) : | 136 |
Quatre chambres (6 1/2) : | 40 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 3 |
Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |
Distance avec une borne fontaine: | 5 m |