
Ce service est offert par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FO3HL, avec le soutien de la Ville de Laval et de la société d’habitation du Québec.
Nom du projet: | Bureau administratif |
Modèle d'habitation: | Personnes aînées |
Types d'habitation: | ACL |
Territoire: | T4a Chomedey |
Nbr total d'immeuble: | 1 |
Nbr total de bâtiment: | 1 |
Année de construction: | 2014 |
Composition des logements | |
Nombre total de logements subventionnés: | 86 |
Nombre de logement pour personne agée : | 86 |
Nombre de logement pour personne handicapé : | 5 |
Une chambre (3 1/2) : | 65 |
Une chambre, adapté (3 1/2) : | 4 |
Deux chambres (4 1/2) : | 16 |
Deux chambres, adapté (4 1/2) : | 1 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 9 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Accès universel : | Oui |
Distance avec une borne fontaine: | 5 m |
Extérieur: | Brique |
Stationnement: | Intérieurs et extérieurs |
COGI_SALLE_COMM: | Oui |