
Ce service est offert par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FO3HL, avec le soutien de la Ville de Laval et de la société d’habitation du Québec.
Modèle d'habitation: | Famille |
Types d'habitation: | HLM |
Territoire: | T4a Chomedey |
La taille du bâtiment: | 3400 |
Nbr total d'immeuble: | 2 |
Nbr total de bâtiment: | 2 |
Année de construction: | 2008 |
Composition des logements | |
Nombre total de logements subventionnés: | 54 |
Nombre de logement pour les familles : | 54 |
Nombre de logement pour personne handicapé : | 4 |
Une chambre (3 1/2) : | 18 |
Une chambre, adapté (3 1/2) : | 2 |
Deux chambres (4 1/2) : | 24 |
Trois chambres (5 1/2) : | 8 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 4 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Accès universel : | Oui |
Distance avec une borne fontaine: | 5 m |
Extérieur: | Brique |
Stationnement: | Extérieur |
Nbr de stationnement: | 64 |