
Ce service est offert par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FO3HL, avec le soutien de la Ville de Laval et de la société d’habitation du Québec.
| Modèle d'habitation: | Famille |
| Types d'habitation: | HLM |
| Territoire: | T4a Chomedey |
| La taille du bâtiment: | 4000 |
| Nbr total d'immeuble: | 1 |
| Nbr total de bâtiment: | 1 |
| Année de construction: | 2008 |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements subventionnés: | 51 |
| Nombre de logement pour les familles : | 51 |
| Nombre de logement pour personne handicapé : | 5 |
| Une chambre (3 1/2) : | 22 |
| Une chambre, adapté (3 1/2) : | 5 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 24 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 4 |
| Nombre d'ascenseurs : | 1 |
| Accès universel : | Oui |
| Stationnement: | Extérieur |
| Nbr de stationnement: | 51 |