
Ce service est offert par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FO3HL, avec le soutien de la Ville de Laval et de la société d’habitation du Québec.
| Modèle d'habitation: | Personnes aînées |
| Types d'habitation: | HLM |
| Territoire: | T4a Chomedey |
| Nbr total d'immeuble: | 1 |
| Nbr total de bâtiment: | 1 |
| Année de construction: | 1991 |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements subventionnés: | 114 |
| Nombre de logement pour personne agée : | 114 |
| Nombre de logement pour personne handicapé : | 29 |
| Une chambre (3 1/2) : | 77 |
| Une chambre, adapté (3 1/2) : | 29 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 8 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 9 |
| Nombre d'ascenseurs : | 2 |
| Accès universel : | Oui |
| Distance avec une borne fontaine: | 5 m |
| Extérieur: | Brique |
| Stationnement: | Intérieurs et extérieurs |
| Nbr de stationnement: | 55 |