
Ce service est offert par l’OMH Laval, la FECHIMM et la FO3HL, avec le soutien de la Ville de Laval et de la société d’habitation du Québec.
| Modèle d'habitation: | Famille |
| Types d'habitation: | HLM |
| Territoire: | T8 Pont-Viau |
| Nbr total d'immeuble: | 1 |
| Nbr total de bâtiment: | 1 |
| Année de construction: | 1990 |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements subventionnés: | 12 |
| Nombre de logement pour les familles : | 12 |
| Une chambre (3 1/2) : | 3 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 7 |
| Deux chambres, adapté (4 1/2) : | 2 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 3 |
| Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |
| Distance avec une borne fontaine: | 5 m |
| Stationnement: | Extérieur |
| Nbr de stationnement: | 16 |